
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | AME - 858 | 7629 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | AME - 857 | 6092 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | AME - 856 | 7854 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AME - 855 | 6112 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | AME - 854 | 5745 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | AME - 853 | 8002 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | AME - 852 | 3115 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | AME - 851 | 5934 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | AME - 850 | 7353 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | AME - 849 | 7182 |
