
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 804 | 1170 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 803 | 2819 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 802 | 6112 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 801 | 4346 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 800 | 4421 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 799 | 1866 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 798 | 5265 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 797 | 9131 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 796 | 7504 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 795 | 2482 |
